ここでは、口座の種類をお話します。
口座には取引口座タイプが3種類あります。
トレーダーの運用方法にとって最適なものを選びましょう。
取引口座タイプの3種類の内容を表にしてみます。
マイクロ口座 | スタンダード口座 | ゼロ口座 | |
基本通貨オプション | USD, EUR, JPY | USD, EUR, JPY | USD, EUR, JPY |
契約規模 | 1ロット = 1,000 | 1ロット = 100,000 | 1ロット = 100,000 |
レバレッジ | 1倍- 1:888 倍 ($5 – $20,000) 1倍 – 200倍 ($20,001 –$100,000) 1倍 – 100倍 ($100,001 +) |
1倍- 1:888 倍 ($5 – $20,000) 1倍 – 200倍 ($20,001 –$100,000) 1倍 – 100倍 ($100,001 +) |
1:1 から 1:500 倍 ($100 – $20,000) 1倍 – 200倍 ($20,001 –$100,000) 1倍 – 100倍 ($100,001 +) |
入金額以上の損失 | 無し | 無し | 無し |
全使用通貨のスプレッド | 最低1ピップ | 最低1ピップ | 最低1ピップ |
手数料 | 無し | 無し | 有り |
トレーダー1人当たりの最大保有可能ポジション数(予約注文を含む) | 200ポジション | 200ポジション | 200ポジション |
最小取引サイズ | 0.01ロット (MT4) 0.1ロット (MT5) |
0.01ロット | 0.01ロット |
チケット毎のロット制限 | 100ロット | 50ロット | 50ロット |
取引ボーナス | 有り | 有り | 無し |
口座開設ボーナス | 有り | 有り | 有り |
ヘッジ | 可能 | 可能 | 可能 |
最低入金額 | $5 | $5 | $100 |
※預託金通貨が米ドル建てでない場合は、掲示額は預託通貨に換算されます。
契約規模、取引サイズなどを検討して、最適な口座を選ぶと良いですね。
海外FXでは、口座開設や取引状態に応じたボーナスがある場合があります。
XMでもありますから、しっかりもらってしまいましょう。
コメント